About the Journal
| Journal Title | AKUNTANOGRAFI: Journal of Accounting Research |
| Initials | AKUNTANOGRAFI |
| e-ISSN | 3090-191X |
| Frequency | Biannually (May and December) |
| DOI | Prefix 10.64794 |
| Review Process | Blind-Peer-Review |
| Open Access Policy | Open Access Journal |
| Copyright Notice | Copyright Notice |
| Editor-in-Chief | Bambang Arianto |
| Publisher | Research Center for Digital Democracy, Banten |
| Citation Analysis | Google Scholar |
| Journal Indexing/Archiving | GARUDA | IOS |
Journal Description
AKUNTANOGRAFI: Journal of Accounting Research, merupakan jurnal ilmiah yang fokus dalam pengembangan keilmuan dan pengembangan teori Akuntansi . Kendati fokus pada pengembangan keilmuan dan teori Akuntansi, akan tetapi AKUNTANOGRAFI tetap mengedepankan kajian interdisipliner dalam cakupan ilmu Akuntansi Multiparadigma. Jurnal Ilmiah AKUNTANOGRAFI menerima berbagai karya ilmiah dalam berbagai metoda penelitian baik kuantitatif, kualitatif maupun metoda campuran (mixed method).